Du er her: Gratis Kalorietabel > Is > Isbøtte
Isbøtte
Kalorier i isbøtteIsbøtte (100g) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Jordbær Flødeis (100g) | 157 Kcal | 661 KJ |
|
Nougat Flødeis (100g) | 198 Kcal | 827 KJ |
|
Trefarvet Flødeis (100g) | 198 Kcal | 827 KJ |
|
Vanilje Flødeis (100g) | 198 Kcal | 827 KJ |
|
Vanilje Flødeis med Chokolade (100g) | 275 Kcal | 1.145 KJ |
|
Ben & Jerry's Caramel Brownie Party (100g) | 262 Kcal | 1.098 KJ |
|
Ben & Jerry's Caramel Chew Chew (100g) | 266 Kcal | 1.116 KJ |
|
Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie (100g) | 249 Kcal | 1.047 KJ |
|
Ben & Jerry's Cookie Dough (100g) | 270 Kcal | 1.131 KJ |
|
Ben & Jerry's Cookie Dough S'wich Up (100g) | 289 Kcal | 1.211 KJ |
|
Ben & Jerry's Half Baked (100g) | 264 Kcal | 1.109 KJ |
|
Ben & Jerry's Karamel Sutra Core (100g) | 256 Kcal | 1.072 KJ |
|
Ben & Jerry's Peanut Butter Cup (100g) | 310 Kcal | 1.297 KJ |
|
Ben & Jerry's Phish Food (100g) | 273 Kcal | 1.145 KJ |
|
Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake (100g) | 243 Kcal | 1.021 KJ |
|
Carte d'Or Chocolate & Hazelnut (100g) | 309 Kcal | 1.289 KJ |
|
Carte d'Or Fraise (100g) | 300 Kcal | 1.259 KJ |
|
Carte d'Or Stracciatella (100g) | 211 Kcal | 884 KJ |
|
Carte d'Or Triple Chocolate (100g) | 240 Kcal | 1.010 KJ |
|
Carte d'Or Vanille (100g) | 205 Kcal | 865 KJ |
|
Easis Creamy & Chunky Cookie Dough (100g) | 132 Kcal | 554 KJ |
|
Easis Creamy & Crunchy Cookie (100g) | 131 Kcal | 546 KJ |
|
Easis Smooth & Creamy Chocolate (100g) | 107 Kcal | 447 KJ |
|
Easis Smooth & Creamy Salty Caramel (100g) | 103 Kcal | 429 KJ |
|
Easis Smooth & Creamy Strawberry (100g) | 89 Kcal | 371 KJ |
|
Easis Smooth & Creamy Vanilla (100g) | 95 Kcal | 396 KJ |
|
Frisko Oreo (100g) | 203 Kcal | 857 KJ |
|
Frisko Top Hat (100g) | 259 Kcal | 1.083 KJ |
|
Hjem-Is Dannevang Flødeis (100g) | 231 Kcal | 966 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Choko Marcipan (100g) | 256 Kcal | 1.071 KJ | |
Hjem-Is Flødeis Chokolade (100g) | 256 Kcal | 1.066 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Jordbær (100g) | 215 Kcal | 900 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Kæmpe Choko Solbær (100g) | 240 Kcal | 1.004 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Nougat (100g) | 246 Kcal | 1.026 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Saltkaramel (100g) | 241 Kcal | 1.006 KJ |
|
Hjem-Is Flødeis Vanilje (100g) | 225 Kcal | 937 KJ |
|
Magnum Almond (100g) | 309 Kcal | 1.289 KJ |
|
Magnum Double Gold Caramel Billionaire (100g) | 304 Kcal | 1.272 KJ |
|
Magnum Classic (100g) | 309 Kcal | 1.289 KJ |
|
Premier Is Astronaut (100g) | 139 Kcal | 593 KJ |
|
Premier Is Brunsviger (100g) | 219 Kcal | 922 KJ |
|
Premier Is Chokolade Flødeis (100g) | 249 Kcal | 1.037 KJ |
|
Premier Is CitronMåne (100g) | 221 Kcal | 888 KJ |
|
Premier Is Cookie Dough (100g) | 248 Kcal | 1.035 KJ |
|
Premier Is Jordbær Flødeis (100g) | 195 Kcal | 818 KJ |
|
Premier Is Kæmpe Solbær (100g) | 230 Kcal | 962 KJ |
|
Premier Is Lakrids Flødeis (100g) | 208 Kcal | 871 KJ |
|
Premier Is Lynstang (100g) | 144 Kcal | 607 KJ |
|
Premier Is Nanoks Knap-Is (100g) | 217 Kcal | 910 KJ |
|
Premier Is Nougat Flødeis (100g) | 221 Kcal | 923 KJ |
|
Premier Is Popstar (100g) | 199 Kcal | 835 KJ |
|
Premier Is Saltkaramel Flødeis (100g) | 221 Kcal | 924 KJ |
|
Premier Is Skumfidus (100g) | 187 Kcal | 785 KJ |
|
Premier Is Snøfler (100g) | 242 Kcal | 1.017 KJ |
|
Premier Is Toms Guldkaramel (100g) | 230 Kcal | 968 KJ |
|
Premier Is Toms Skildpadde Flødeis (100g) | 217 Kcal | 910 KJ |
|
Premier Is Vanilje Flødeis (100g) | 201 Kcal | 839 KJ |
|
Underground Blackcurrant with Chunks of Chocolate (100g) | 118 Kcal | 490 KJ |
|
Underground Cocoa with Chunky Bits of Chocolate (100g) | 111 Kcal | 460 KJ |
|
Underground Coookie Dough (100g) | 139 Kcal | 578 KJ |
|
Underground Liquorice with Extra Bits of Liquorice (100g) | 101 Kcal | 418 KJ |
|
Underground Salty Caramel with Salted Almonds (100g) | 136 Kcal | 563 KJ |
|
Underground Strawberries with White Chocolate (100g) | 105 Kcal | 436 KJ |
|
Underground Vegan Banana Cocoa (100g) | 119 Kcal | 492 KJ |
|
Underground Vegan Raspberry Chili Liquorice (100g) | 117 Kcal | 487 KJ |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Kilder til kalorier i isbøtte
Kilder der kan være brugt til kalorier i isbøtte:
Generiske fødevarer:
DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) og FoodData Central
Brands:
Varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i isbøtte
isbøtte, isbøtter, is bøtte, is bøtter, literis, liter is, is i bæger.
is, flødeis fløde is.