Kalorier i chokoladebar

Kalorier i Chokoladebar
Tabel 1 = Specifikke mærker af chokoladebar
Specifikke mærker af chokoladebar
BEMÆRK: Alle chokoladebarer er angivet pr. 1 bar og ikke pr. 100 g.Du kan bruge søgefeltet herunder til at indskrænke listen.
Slet søgeordet for at få hele listen frem igen.
Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (1 bar) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
Bounty bar (ca. 2x28½ g) | 278 | 14.8 g | 33.2 g | 02.2 g |
Bounty Dark bar (ca. 2x28½ g) | 280 | 15.6 g | 31.8 g | 02.0 g |
Bounty Mini (ca. 30½ g) | 149 | 07.9 g | 17.8 g | 01.6 g |
Daim bar (ca. 2x28 g) | 305 | 17.9 g | 33.9 g | 01.6 g |
Kinder Bueno bar (ca. 21½ g) | 123 | 08.0 g | 10.6 g | 01.8 g |
Kinder Bueno White bar (ca. 19½ g) | 111 | 07.0 g | 10.3 g | 01.7 g |
Kinder Chocolate bar (ca. 12½ g) | 71 | 04.4 g | 06.7 g | 01.1 g |
Kinder Maxi bar (ca. 21 g) | 119 | 07.4 g | 11.2 g | 01.8 g |
Kinder Pinguí bar (ca. 30 g) | 135 | 08.9 g | 11.3 g | 02.1 g |
KitKat bar (ca. 41½ g) | 217 | 11.6 g | 24.4 g | 03.4 g |
KitKat Chunky bar (ca. 40 g) | 206 | 10.2 g | 25.4 g | 02.7 g |
KitKat Mini (ca. 16½ g) | 86 | 04.6 g | 09.9 g | 01.1 g |
Lion bar (ca. 42 g) | 203 | 09.3 g | 27.1 g | 02.3 g |
Lion Mini (ca. 18 g) | 89 | 04.1 g | 11.8 g | 01.0 g |
Marabou Fransk nougat bar (ca. 47 g) | 202 | 06.1 g | 32.9 g | 01.8 g |
Mars bar (ca. 51 g) | 228 | 08.4 g | 35.8 g | 01.9 g |
Mars Mini (ca. 19 g) | 85 | 03.2 g | 13.3 g | 00.7 g |
Nellie Dellies Crispy Raspberry bar (ca. 33 g) | 159 | 13.9 g | 05.0 g | 02.3 g |
Nellie Dellies Milk Chocolate bar (ca. 35 g) | 165 | 13.0 g | 08.1 g | 03.2 g |
Snickers bar (ca. 50 g) | 242 | 11.5 g | 30.1 g | 04.4 g |
Snickers Mini (ca. 20 g) | 97 | 04.6 g | 12.0 g | 01.7 g |
Toms Guld Barre Heksehyl Mælkechokolade med Lakridscreme (ca. 45 g) | 225 | 12.2 g | 25.2 g | 02.7 g |
Toms Guld Barre Mælkechokolade (ca. 45 g) | 252 | 15.8 g | 23.4 g | 03.6 g |
Toms Guld Barre Mælkechokolade med hasselnødder (ca. 45 g) | 252 | 16.7 g | 22.1 g | 03.6 g |
Toms Guld Barre Mælkechokolade med knas (ca. 45 g) | 248 | 14.9 g | 24.3 g | 03.6 g |
Toms Guld Barre Mælkechokolade med orangeknas (ca. 45 g) | 248 | 14.9 g | 23.9 g | 03.6 g |
Toms Guld Barre Mørk chokolade 57% (ca. 45 g) | 243 | 15.6 g | 20.7 g | 02.7 g |
Toms Holly Original bar (ca. 50 g) | 255 | 14.5 g | 28.0 g | 02.5 g |
Toms Skildpadde Bar (ca. 45 g) | 212 | 09.9 g | 27.9 g | 03.6 g |
Toms Yankie Original Bar (ca. 40 g) | 188 | 08.4 g | 26.4 g | 01.2 g |
Twix bar (ca. 2x25 g) | 247 | 11.9 g | 32.5 g | 02.2 g |
Twix Mini (ca. 20 g) | 99 | 04.8 g | 12.9 g | 00.9 g |
Søg efter fødevare i kalorietabel
Det var det hele! Vil du prøve at søge efter en anden fødevare? 🙂
Gratis Kalorietabel © www.GratisKalorietabel.dk
Billede til kalorier i chokoladebar: Pixabay
Kilder der kan være brugt til kalorier i chokoladebar: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet), fysiske varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i chokoladebar:
chokoladebar, chokolade bar, chokoladebarer, chokolade barer.
kalorier i chokoladebar, chokoladebar kalorier, hvor mange kalorier er der i chokoladebar, kalorieindhold i chokoladebar, chokoladebar kalorieindhold, kcal i chokoladebar, chokoladebar kcal, hvor mange kcal er der i chokoladebar, næringsindhold i chokoladebar pr. 100 g, chokoladebar næringsindhold pr. 100 g, fedt i chokoladebar, chokoladebar fedt, kulhydrat i chokoladebar, chokoladebar kulhydrat, kulhydrater i chokoladebar, chokoladebar kulhydrater, protein i chokoladebar, chokoladebar protein, proteiner i chokoladebar, chokoladebar proteiner, er der fedt i chokoladebar, er der kulhydrat i chokoladebar, er der kulhydrater i chokoladebar, er der protein i chokoladebar, er der proteiner i chokoladebar, hvor meget fedt er der i chokoladebar, hvor mange kulhydrater er der i chokoladebar, hvor mange proteiner er der i chokoladebar.
hvad vejer 1 chokoladebar, hvad vejer en chokoladebar.
chokolade, sjokolade, guf.
Bounty bar, Bounty Dark bar, Bounty Mini, bountybar, Daim bar, daimbar, Kinder Bueno bar, Kinder Bueno White bar, Kinder Chocolate bar, Kinder Maxi bar, Kinder Pinguí bar, pingui, kinderbar, KitKat bar, KitKat Chunky bar, KitKat Mini, kitkatbar, Lion bar, Lion Mini, lionbar, Marabou Fransk nougat bar, marabu, Mars bar, Mars Mini, marsbar, Nellie Dellies Crispy Raspberry bar, Nellie Dellies Milk Chocolate bar, Snickers bar, Snickers Mini, snickersbar, snikers, snikersbar, Toms Guld Barre Heksehyl Mælkechokolade med Lakridscreme, Toms Guld Barre Mælkechokolade, Toms Guld Barre Mælkechokolade med hasselnødder, Toms Guld Barre Mælkechokolade med knas, Toms Guld Barre Mælkechokolade med orangeknas, Toms Guld Barre Mørk chokolade 57%, guldbarre, Toms Holly Original bar, hollybar, Toms Skildpadde Bar, skildpaddebar, skilpadde bar, skilpaddebar, Toms Yankie Original Bar, yankiebar, Twix bar, Twix Mini, twixbar.