Kalorier i pesto

Kalorier i Pesto
Tabel 1 = Hjælp til vejning af pesto
Tabel 2 = Gennemsnitsværdier for pesto (100 g)
Tabel 3 = Specifikke mærker af pesto
Hjælp til vejning af pesto
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
1 tsk grøn pesto, basilikum (ca. 8 g) | 39 | 03.9 g | 00.6 g | 00.4 g |
1 tsk rød pesto, tomat (ca. 8 g) | 28 | 02.6 g | 00.5 g | 00.3 g |
1 spsk grøn pesto, basilikum (ca. 24 g) | 116 | 11.6 g | 01.7 g | 01.1 g |
1 spsk rød pesto, tomat (ca. 24 g) | 83 | 07.9 g | 01.5 g | 01.0 g |
Gennemsnitsværdier for pesto (100 g)
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
Grøn pesto (basilikum) | 484 | 48.5 g | 06.9 g | 04.7 g |
Rød pesto (tomat) | 347 | 33.1 g | 06.3 g | 04.1 g |
Specifikke mærker af pesto
Du kan bruge søgefeltet herunder til at indskrænke listen.Slet søgeordet for at få hele listen frem igen.
Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
Barilla Pesti alla Genovese | 514 | 52.0 g | 05.5 g | 05.0 g |
Bertolli Pesto Calabrese | 286 | 26.0 g | 09.1 g | 04.1 g |
Bertolli Pesto Rosso | 394 | 36.0 g | 08.4 g | 06.6 g |
Bertolli Pesto Verde | 366 | 33.0 g | 10.0 g | 06.5 g |
Coop Pesto alla Genovese grøn | 384 | 38.0 g | 04.0 g | 05.4 g |
Coop Pesto Rosso rød | 357 | 32.0 g | 09.1 g | 06.5 g |
Coop Smag Forskellen Pesto Arrabiata | 307 | 29.0 g | 06.8 g | 02.7 g |
Coop Smag Forskellen Pesto Piccante | 509 | 36.0 g | 38.0 g | 06.5 g |
Coop Smag Forskellen Rød Pesto Pesto Rosso | 544 | 43.0 g | 32.0 g | 05.7 g |
Coop Änglamark Økologisk pesto alla genovese | 490 | 50.0 g | 03.9 g | 05.1 g |
Coop Änglamark Økologisk pesto rosso | 390 | 37.0 g | 06.5 g | 04.9 g |
De Cecco Pesto alla Genovese | 475 | 48.0 g | 04.0 g | 05.1 g |
First Price rød pesto | 460 | 47.0 g | 05.5 g | 02.5 g |
IL Fornaio Økologisk Pesto med Soltørrede Tomater | 418 | 38.7 g | 07.6 g | 04.4 g |
IL Fornaio Økologisk Pesto Alla Genovese med Basilikum | 665 | 66.6 g | 09.4 g | 06.9 g |
Irmas hverdag Grøn Pesto | 438 | 45.0 g | 02.5 g | 04.8 g |
Irmas hverdag Rød Pesto | 318 | 31.0 g | 05.0 g | 03.8 g |
Irmas Italiensk Artiskok Pesto | 272 | 27.0 g | 04.0 g | 01.9 g |
Irmas Italiensk Cremet Basilikum Pesto | 488 | 49.0 g | 06.8 g | 04.0 g |
Irmas Italiensk Cremet Chili Pesto | 161 | 14.0 g | 06.3 g | 01.5 g |
Irmas Italiensk Cremet Peberfrugt Pesto | 300 | 26.0 g | 13.0 g | 03.1 g |
Irmas Italiensk Cremet Tomat Pesto | 307 | 26.0 g | 14.0 g | 03.8 g |
Irmas Italiensk Grøn Pesto | 447 | 46.0 g | 02.2 g | 05.1 g |
Irmas Italiensk Gul Pesto | 326 | 31.0 g | 04.7 g | 06.3 g |
Irmas Italiensk Rød Pesto | 309 | 30.0 g | 04.2 g | 04.4 g |
Irmas Italiensk Rucola Pesto | 410 | 40.0 g | 07.6 g | 04.1 g |
Irmas Italiensk Tomat & Chili Pesto | 270 | 22.0 g | 15.0 g | 02.1 g |
Irmas Italiensk Økologisk Grøn Pesto | 401 | 42.0 g | 01.8 g | 03.6 g |
Irmas Siciliansk Rød Pesto | 421 | 32.0 g | 19.0 g | 05.3 g |
Irmas upasteuriseret Grøn Pesto | 549 | 55.0 g | 01.9 g | 10.0 g |
La Vita Bio Pesto Peperoni e Mandorle Biologico | 158 | 14.0 g | 04.1 g | 02.9 g |
La Vita Bio Pesto Rosso Biologico | 388 | 29.0 g | 19.0 g | 08.6 g |
La Vita Bio Pesto Verde Biologico | 338 | 34.0 g | 04.1 g | 03.8 g |
levevis Basilikum Pesto Økologisk | 448 | 47.0 g | 02.5 g | 03.5 g |
levevis Tomat Pesto Økologisk | 353 | 36.0 g | 03.9 g | 02.2 g |
Meyers Persille Pesto | 506 | 51.0 g | 05.0 g | 05.8 g |
Møllerup Gods Hampepesto | 327 | 33.0 g | 02.0 g | 04.0 g |
Nordisk Tang Tang Pesto Original | 405 | 44.0 g | 02.1 g | 01.6 g |
Nordisk Tang Tang Pesto Tomat | 344 | 34.0 g | 06.7 g | 02.7 g |
princip! Grøn Pesto | 552 | 57.0 g | 03.0 g | 06.7 g |
princip! Italiensk grøn pesto | 477 | 45.0 g | 12.0 g | 05.0 g |
princip! Italiensk rød pesto | 344 | 32.0 g | 07.9 g | 05.1 g |
princip! Pesto med peberfrugt, valnødder & ricottaost | 398 | 36.0 g | 11.0 g | 05.4 g |
princip! Rød Pesto | 633 | 60.0 g | 16.0 g | 06.6 g |
Rema 1000 Grøn Pesto | 386 | 38.0 g | 05.7 g | 04.9 g |
Rema 1000 Rød Pesto | 386 | 38.0 g | 05.7 g | 04.9 g |
SpiZe Basilikum Pesto | 447 | 46.0 g | 02.2 g | 05.1 g |
SpiZe Chili / Hvidløg Pesto | 254 | 25.0 g | 05.6 g | 01.3 g |
SpiZe Cremet basilikum pesto | 484 | 49.0 g | 06.8 g | 04.0 g |
SpiZe Cremet peberfrugt pesto | 300 | 26.0 g | 13.0 g | 03.1 g |
SpiZe Cremet tomat pesto | 307 | 26.0 g | 14.0 g | 03.8 g |
SpiZe Grønkål Pesto | 349 | 25.0 g | 02.3 g | 04.3 g |
SpiZe Peberfrugt / Valnød Pesto | 286 | 26.0 g | 09.7 g | 02.3 g |
SpiZe Persille Pesto | 338 | 35.0 g | 02.0 g | 02.2 g |
SpiZe Rucola Pesto | 410 | 40.0 g | 07.6 g | 04.1 g |
SpiZe Tomat Pesto | 441 | 46.0 g | 03.3 g | 02.2 g |
SpiZe upasteuriseret Basilikum Pesto | 548 | 54.0 g | 05.2 g | 07.9 g |
SpiZe Økologisk Chili Pesto | 152 | 13.0 g | 06.7 g | 01.5 g |
SpiZe Økologisk Grøn Pesto | 401 | 42.0 g | 01.8 g | 03.6 g |
SpiZe Økologisk Rød Pesto | 400 | 37.0 g | 11.0 g | 03.5 g |
SpiZe Økologisk Vegansk Grøn Pesto | 398 | 39.0 g | 05.6 g | 04.5 g |
SpiZe Økologisk Vegansk Rød Pesto | 316 | 32.0 g | 03.5 g | 02.4 g |
SunBEST Grøn Pesto alla Genovese | 435 | 45.0 g | 01.3 g | 03.0 g |
SunBEST Rød Pesto alla Genovese | 352 | 35.0 g | 08.1 g | 02.0 g |
Svansø Chili Pesto | 336 | 32.0 g | 10.0 g | 00.7 g |
Svansø Green Pesto | 375 | 35.0 g | 10.0 g | 04.7 g |
Svansø Ingefær Pesto | 334 | 35.0 g | 08.2 g | 01.9 g |
Svansø Peberfrugt Pesto | 257 | 21.0 g | 14.0 g | 03.6 g |
Svansø Ramsløg Pesto | 476 | 47.0 g | 08.1 g | 04.8 g |
Svansø Red Pesto | 410 | 38.0 g | 12.0 g | 03.5 g |
tapas & friends Grøn pesto | 499 | 50.6 g | 03.3 g | 06.5 g |
Tjois Hampe Pesto Karl Johan Svampe | 453 | 42.4 g | 06.1 g | 08.4 g |
Urtekram Basil pesto | 382 | 39.0 g | 05.3 g | 01.9 g |
Urtekram Tomato pesto | 365 | 36.0 g | 08.2 g | 02.3 g |
vores pesto artiskok | 271 | 25.0 g | 07.0 g | 02.8 g |
vores pesto basilikum | 505 | 50.0 g | 07.7 g | 04.8 g |
vores pesto calabrese | 320 | 28.0 g | 12.0 g | 04.1 g |
vores pesto rucola | 321 | 28.0 g | 12.0 g | 04.2 g |
vores pesto soltørrede tomater | 374 | 32.0 g | 13.0 g | 07.0 g |
Xtra Grøn pesto med basilikum | 365 | 36.0 g | 04.8 g | 04.1 g |
Xtra Rød pesto med tomater | 424 | 43.0 g | 03.6 g | 03.8 g |
Søg efter fødevare i kalorietabel
Det var det hele! Vil du prøve at søge efter en anden fødevare? 🙂
Inspiration til dit vægttab
Hent gratis inspiration, guides, programmer m.m. eller find en gratis mentor:
Gratis Kalorietabel © www.GratisKalorietabel.dk
Billede til kalorier i pesto: Pixabay
Kilder der kan være brugt til kalorier i pesto: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet), fysiske varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i pesto:
pesto, rød pesto, grøn gul, gul pesto, tomatpesto, tomat pesto, peberfrugtpesto, peberfrugt pesto, hampepesto, hampe pesto, basilikumpesto, basilikum pesto, persillepesto, persille pesto, grønkålpesto, grønkål pesto, chilipesto, chili pesto, vegansk pesto, rucolapesto, rucola pesto.
kalorier i pesto, pesto kalorier, hvor mange kalorier er der i pesto, kalorieindhold i pesto, pesto kalorieindhold, kcal i pesto, pesto kcal, hvor mange kcal er der i pesto, næringsindhold i pesto pr. 100 g, pesto næringsindhold pr. 100 g, fedt i pesto, pesto fedt, kulhydrat i pesto, pesto kulhydrat, kulhydrater i pesto, pesto kulhydrater, protein i pesto, pesto protein, proteiner i pesto, pesto proteiner, er der fedt i pesto, er der kulhydrat i pesto, er der kulhydrater i pesto, er der protein i pesto, er der proteiner i pesto, hvor meget fedt er der i pesto, hvor mange kulhydrater er der i pesto, hvor mange proteiner er der i pesto.
hvad vejer 1 tsk pesto, hvad vejer en tsk pesto, hvad vejer 1 spsk pesto, hvad vejer en spsk pesto.
dip, dips, dressing, dressinger.
Barilla Pesti alla Genovese, Bertolli Pesto Calabrese, Bertolli Pesto Rosso, Bertolli Pesto Verde, Coop Pesto alla Genovese grøn, Coop Pesto Rosso rød, Coop Smag Forskellen Pesto Arrabiata, Coop Smag Forskellen Pesto Piccante, Coop Smag Forskellen Rød Pesto Pesto Rosso, Coop Änglamark Økologisk pesto alla genovese, Coop Änglamark Økologisk pesto rosso, De Cecco Pesto alla Genovese, First Price rød pesto, IL Fornaio Økologisk Pesto med Soltørrede Tomater, IL Fornaio Økologisk Pesto Alla Genovese med Basilikum, Irmas hverdag Grøn Pesto, Irmas hverdag Rød Pesto, Irmas Italiensk Artiskok Pesto, Irmas Italiensk Cremet Basilikum Pesto, Irmas Italiensk Cremet Peberfrugt Pesto, Irmas Italiensk Cremet Tomat Pesto, Irmas Italiensk Grøn Pesto, Irmas Italiensk Gul Pesto, Irmas Italiensk Rød Pesto, Irmas Italiensk Rucola Pesto, Irmas Italiensk Tomat & Chili Pesto, Irmas Italiensk Økologisk Grøn Pesto, Irmas Siciliansk Rød Pesto, Irmas upasteuriseret Grøn Pesto, La Vita Bio Pesto Peperoni e Mandorle Biologico, La Vita Bio Pesto Rosso Biologico, La Vita Bio Pesto Verde Biologico, levevis Basilikum Pesto Økologisk, levevis Tomat Pesto Økologisk, Meyers Persille Pesto, mejers, Møllerup Gods Hampepesto, Nordisk Tang Tang Pesto Original, Nordisk Tang Tang Pesto Tomat, princip! Grøn Pesto, princip! Italiensk grøn pesto, princip! Italiensk rød pesto, princip! Pesto med peberfrugt, valnødder & ricottaost, princip! Rød Pesto, Rema 1000 Grøn Pesto, Rema 1000 Rød Pesto, SpiZe Chili / Hvidløg Pesto, SpiZe Cremet basilikum pesto, SpiZe Cremet peberfrugt pesto, SpiZe Cremet tomat pesto, SpiZe Grønkål Pesto, SpiZe Peberfrugt / Valnød Pesto, SpiZe Persille Pesto, SpiZe Rucola Pesto, SpiZe Tomat Pesto, SpiZe upasteuriseret Basilikum Pesto, SpiZe Økologisk Chili Pesto, SpiZe Økologisk Grøn Pesto, SpiZe Økologisk Rød Pesto, SpiZe Økologisk Vegansk Grøn Pesto, SpiZe Økologisk Vegansk Rød Pesto, SunBEST Grøn Pesto alla Genovese, SunBEST Rød Pesto alla Genovese, Svansø Chili Pesto, Svansø Green Pesto, Svansø Ingefær Pesto, Svansø Peberfrugt Pesto, Svansø Ramsløg Pesto, Svansø Red Pesto, tapas & friends Grøn pesto, Tjois Hampe Pesto Karl Johan Svampe, Urtekram Basil pesto, Urtekram Tomato pesto, vores pesto artiskok, vores pesto basilikum, vores pesto calabrese, vores pesto rucola, vores pesto soltørrede tomater, Xtra Grøn pesto med basilikum, Xtra Rød pesto med tomater.