Du er her: Gratis Kalorietabel > Is > Ispind
Ispind
Kalorier i ispindIspind (1 stk) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Easis Ananas (1 ispind) | 42 Kcal | 176 KJ |
|
Easis Classic (1 ispind) | 165 Kcal | 691 KJ |
|
Easis Mandel (1 ispind) | 177 Kcal | 740 KJ |
|
Easis Classic Saltkaramel (1 ispind) | 122 Kcal | 511 KJ |
|
Easis Classic Solbær (1 ispind) | 106 Kcal | 445 KJ |
|
Easis Skovbær (1 ispind) | 41 Kcal | 172 KJ |
|
Frisko 88eren (1 ispind) | 194 Kcal | 809 KJ |
|
Frisko Big Milk Toffee Intense (1 ispind) | 103 Kcal | 434 KJ |
|
Frisko Champagnebrus (1 ispind) | 76 Kcal | 316 KJ |
|
Frisko Filur (1 ispind) | 38 Kcal | 161 KJ |
|
Frisko Green Fresh (1 ispind) | 78 Kcal | 325 KJ |
|
Frisko Kung Fu (1 ispind) | 71 Kcal | 296 KJ |
|
Frisko Københavnerstang (1 ispind) | 90 Kcal | 375 KJ |
|
Frisko Nogger Classic (1 ispind) | 201 Kcal | 840 KJ |
|
Frisko Pineapple Split (1 ispind) | 106 Kcal | 445 KJ |
|
Frisko Solbærstang (1 ispind) | 181 Kcal | 754 KJ |
|
Frisko Solero Exotic (1 ispind) | 40 Kcal | 180 KJ |
|
Frisko Zapp (1 ispind) | 85 Kcal | 340 KJ |
|
Hansens Solbærstang (1 ispind) | 175 Kcal | 729 KJ |
|
Hjem-Is Chokostang (1 ispind) | 163 Kcal | 678 KJ |
|
Hjem-Is Dobbelt Saltkaramel (1 ispind) | 269 Kcal | 1.127 KJ |
|
Hjem-Is Favoritstang (1 ispind) | 146 Kcal | 609 KJ |
|
Hjem-Is Mælkedreng (1 ispind) | 38 Kcal | 160 KJ |
|
Hjem-Is Nougatstang (1 ispind) | 203 Kcal | 844 KJ |
|
Hjem-Is Pirulo Watermelon (1 ispind) | 60 Kcal | 254 KJ |
|
Hjem-Is Rune (1 ispind) | 75 Kcal | 313 KJ |
|
Hjem-Is Salmiakstang (1 ispind) | 98 Kcal | 411 KJ |
|
Hjem-Is Sommerstang (1 ispind) | 81 Kcal | 340 KJ |
|
Hjem-Is Sorbella (1 ispind) | 83 Kcal | 353 KJ |
|
Hjem-Is Tyfoon (1 ispind) | 72 Kcal | 307 KJ |
|
Magnum Classic (1 ispind) | 239 Kcal | 1.000 KJ |
|
Magnum Double Gold Caramel Billionaire (1 ispind) | 231 Kcal | 964 KJ |
|
Magnum Strawberry White (1 ispind) | 129 Kcal | 542 KJ |
|
Magnum Vegan Almond Amande (1 ispind) | 248 Kcal | 1.040 KJ |
|
Magnum Vegan Sea Salt Caramel (1 ispind) | 234 Kcal | 979 KJ |
|
Magnum White Chocolate (1 ispind) | 237 Kcal | 994 KJ |
|
Nemlig Basic Classic (1 ispind) | 260 Kcal | 1.082 KJ |
|
Nemlig Basic Mandel (1 ispind) | 278 Kcal | 1.152 KJ |
|
Premier Is Astronaut (1 ispind) | 44 Kcal | 189 KJ |
|
Premier Is Bobl'is (1 ispind) | 57 Kcal | 241 KJ |
|
Premier Is Isbjørn (1 ispind) | 105 Kcal | 440 KJ |
|
Premier Is Kæmpe Læske (1 ispind) | 73 Kcal | 311 KJ |
|
Premier Is Kæmpe Sambi (1 ispind) | 74 Kcal | 312 KJ |
|
Premier Is Kæmpe Solbær (1 ispind) | 263 Kcal | 1.095 KJ |
|
Premier Is Lynstang (1 ispind) | 90 Kcal | 376 KJ |
|
Premier Is Pirulo Tropical (1 ispind) | 54 Kcal | 228 KJ |
|
Premier Is Pirulo Watermelon (1 ispind) | 60 Kcal | 254 KJ |
|
Premier Is Popstar (1 ispind) | 170 Kcal | 709 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Chokolade Øko (1 ispind) | 252 Kcal | 1.047 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Kokos Mandel (1 ispind) | 290 Kcal | 1.204 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Lakrids (1 ispind) | 211 Kcal | 879 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Mandel (1 ispind) | 256 Kcal | 1.064 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Mørk (1 ispind) | 229 Kcal | 950 KJ |
|
Premier Is Premier Flødeis Saltkaramel (1 ispind) | 216 Kcal | 902 KJ |
|
Premier Is Zombis (1 ispind) | 58 Kcal | 247 KJ |
|
Rema 1000 Appelsin Mini Flødeis (1 ispind) | 64 Kcal | 270 KJ |
|
Rema 1000 Classic Choco Pind (1 ispind) | 211 Kcal | 883 KJ |
|
Rema 1000 Classic Mandel Pind (1 ispind) | 225 Kcal | 936 KJ |
|
Rema 1000 Grøn Limonade (1 ispind) | 86 Kcal | 365 KJ |
|
Rema 1000 Grøn Limonade Mini (1 ispind) | 57 Kcal | 239 KJ |
|
Rema 1000 Hvid Limonade (1 ispind) | 86 Kcal | 365 KJ |
|
Rema 1000 Hvid Limonade Mini (1 ispind) | 57 Kcal | 239 KJ |
|
Rema 1000 Karamel Knas Pind (1 ispind) | 308 Kcal | 1.290 KJ |
|
Rema 1000 Lakrids Is (1 ispind) | 258 Kcal | 1.077 KJ |
|
Rema 1000 Mandel Knas (1 ispind) | 253 Kcal | 1.050 KJ |
|
Rema 1000 Raket Is (1 ispind) | 38 Kcal | 162 KJ |
|
Rema 1000 Solbærdrøm (1 ispind) | 211 Kcal | 882 KJ |
|
Rema 1000 Sommerhit (1 ispind) | 107 Kcal | 452 KJ |
|
Rema 1000 Sport Limonadeis Mini (1 ispind) | 68 Kcal | 284 KJ |
|
Rema 1000 Sød Lakrids Pind (1 ispind) | 196 Kcal | 818 KJ |
|
Rema 1000 Vanilje Solbær Pind (1 ispind) | 157 Kcal | 655 KJ |
|
Salling Raket Is (1 ispind) | 48 Kcal | 204 KJ |
|
Salling Vandmelon Ispinde (1 ispind) | 60 Kcal | 254 KJ |
|
Underground Appelsin / Jordbær (1 ispind) | 47 Kcal | 195 KJ |
|
Underground Hindbær / Lakrids (1 ispind) | 52 Kcal | 217 KJ |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Hvilken ispind indeholder færrest kalorier?
Du finder færrest kalorier i ispinde baseret på limonadeis – og særligt hvis de ovenikøbet er små. Friskos Filur ispind indeholder eksempelvis kun 38 kalorier (kcal) og Rema 1000s Raket ispind indeholder ligeledes kun 38 kalorier (kcal).
Hvilken ispind indeholder flest kalorier?
Du finder flest kalorier i ispinde baseret på flødeis. Særligt ispinde af flødeis med chokoladeovertræk og mandelstykker ligger i den høje ende af kalorie-skalaen. En Premier Is Flødeis med Mandel ispind indeholder eksempelvis 256 kalorier (kcal), og en Nemlig Basic Mandel ispind indeholder 278 kalorier (kcal).
Kilder til kalorier i ispind
Kilder der kan være brugt til kalorier i ispind:
Generiske fødevarer:
DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) og FoodData Central
Brands:
Varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i ispind
ispind, ispinde, is pind, is pinde, pindis, pind-is.
is, flødeis fløde is, limonadeis, limonade is, sodavandsis, sodavands is.