Kalorier i flutes

Kalorier i Flutes
Tabel 1 = Hjælp til vejning af flutes
Tabel 2 = Gennemsnitsværdier for flutes (100 g)
Tabel 3 = Specifikke mærker af flutes
Hjælp til vejning af flutes
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
| Fødevare | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
|---|---|---|---|---|
| ½ baguette, fra frost (ca. 75 g) | 193 | 00.9 g | 40.5 g | 06.2 g |
| 1 hel baguette, fra frost (ca. 150 g) | 386 | 01.8 g | 81.0 g | 12.5 g |
| ½ baguette med hvidløgssmør, fra frost (ca. 75 g) | 221 | 08.3 g | 30.2 g | 06.2 g |
| 1 hel baguette med hvidløgssmør, fra frost (ca. 150 g) | 442 | 16.5 g | 60.5 g | 12.5 g |
| 1 miniflute, fra frost (ca. 50 g) | 129 | 00.6 g | 27.0 g | 04.2 g |
| 1 groft miniflute, fra frost (ca. 50 g) | 135 | 01.8 g | 26.5 g | 04.0 g |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Gennemsnitsværdier for flutes (100 g)
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
| Fødevare (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 257 | 01.2 g | 54.0 g | 08.3 g |
| Baguette med hvidløgsmør | 295 | 11.0 g | 40.3 g | 08.3 g |
| Flute, fint | 257 | 01.2 g | 54.0 g | 08.3 g |
| Flute, groft | 270 | 03.6 g | 53.0 g | 07.9 g |
| Kalorier i Flutes (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
| Coop Baguettes med hvidløgssmør | 290 | 10 g | 43 g | 7,5 g |
| First Price hvidløgsbaguettes | 290 | 10 g | 42 g | 8,5 g |
| First Price miniflutes | 260 | 1 g | 52 g | 9 g |
| Hatting Baguette med hvidløgssmør | 310 | 12 g | 42 g | 8 g |
| Hatting Hvidløgs Baguetter med fuldkorn | 290 | 12 g | 34 g | 9 g |
| Paridan baguette med hvedemel | 250 | 7,7 g | 52,2 g | 8,6 g |
| Paridan baguette med mørkt landmel | 252 | 1,1 g | 52,3 g | 8,1 g |
| Schär Mini-Baguette | 267 | 3 g | 54 g | 2,9 g |
| X-tra Baguettes | 244 | 0,9 g | 50 g | 7,4 g |
| X-tra Miniflûtes | 240 | 1 g | 48 g | 8,2 g |
| Kalorier i flutes © www.GratisKalorietabel.dk |
| Kilder: Varedeklarationer, fødevareproducenter, fødevaredatabanken version 7.0 2008 |
Gratis Kalorietabel © www.GratisKalorietabel.dk
Billede: Pixabay
Kilder der kan være brugt: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet), fysiske varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer: flute, flutes, flyte, flytes, flûte, flûtes, flüte, flütes, baguette, baguettes, hvidløgsflute, hvidløgsflutes, brød, grov flute, hvad vejer et flute, hvidt brød, hvidløgsbrød, næringsindhold i flutes, flutes næringsindhold
