Kalorier i Kentucky Fried Chicken

Kalorier i Kentucky Fried Chicken
Tabel 1 = Specifikke produkter fra Kentucky Fried Chicken
Specifikke produkter fra Kentucky Fried Chicken
BEMÆRK: Alle fødevarer og drikkevarer fra Kentucky Fried Chicken er angivet pr. 1 portion (= den mængde du får serveret i en portion) og ikke pr. 100 g.Du kan bruge søgefeltet herunder til at indskrænke listen.
Slet søgeordet for at få hele listen frem igen.
Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (1 portion) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
1 Kyllingstykke (ca. 97 g) | 233 | 13.6 g | 09.0 g | 19.0 g |
2HOT4U Dip (ca. 25 g) | 34 | 00.0 g | 08.0 g | 00.0 g |
3 Hot Wings (ca. 79 g) | 248 | 16.9 g | 09.0 g | 15.0 g |
3 Crispy Wings (ca. 122 g) | 292 | 16.4 g | 12.0 g | 23.6 g |
3 KFC Filet Bites (ca. 74 g) | 173 | 08.6 g | 10.0 g | 14.1 g |
7 UP (ca. 400 g) | 168 | 00.0 g | 42.0 g | 00.0 g |
Balsamico (ca. 75 g) | 64 | 02.0 g | 09.0 g | 00.0 g |
Caesar Bacon Burger (ca. 252 g) | 580 | 28.0 g | 48.0 g | 32.0 g |
Caesar Salad (ca. 265 g) | 529 | 39.0 g | 14.0 g | 30.0 g |
Caesar Twister (ca. 373 g) | 671 | 37.0 g | 49.0 g | 34.0 g |
Capri Sonne Monster Alarm (ca. 200 g) | 76 | 01.0 g | 18.0 g | 01.0 g |
Capri Sonne Orange (ca. 200 g) | 82 | 00.0 g | 20.0 g | 00.0 g |
Coleslaw (ca. 140 g) | 190 | 11.2 g | 18.9 g | 01.0 g |
Cookie Double Chocolate (ca. 76 g) | 367 | 19.0 g | 45.0 g | 04.0 g |
Cookie Chocolate (ca. 76 g) | 375 | 19.0 g | 47.0 g | 04.0 g |
Creamy Curry Dip (ca. 25 g) | 55 | 04.0 g | 03.0 g | 00.0 g |
Crispy Dog (ca. 125 g) | 310 | 13.0 g | 35.0 g | 13.0 g |
Double Crunch (ca. 192 g) | 494 | 20.0 g | 51.9 g | 24.2 g |
Extra Ost (ca. 12 g) | 40 | 03.0 g | 00.0 g | 02.0 g |
Filet Burger (ca. 207 g) | 520 | 22.6 g | 49.9 g | 29.4 g |
French Dressing (ca. 75 g) | 138 | 12.0 g | 07.0 g | 01.0 g |
Gravy (ca. 30 g) | 13 | 00.0 g | 02.0 g | 00.0 g |
Grilled Chicken Salad (ca. 205 g) | 140 | 03.0 g | 05.1 g | 24.0 g |
Grilled KFC Gourmet Chicken (ca. 256 g) | 432 | 13.8 g | 42.4 g | 34.2 g |
Hot Chocolate Cake (ca. 85 g) | 366 | 21.0 g | 38.9 g | 05.0 g |
Joghurt Dressing (ca. 75 g) | 157 | 15.0 g | 05.0 g | 01.0 g |
Kartoffelmos (ca. 200 g) | 115 | 01.0 g | 21.0 g | 02.9 g |
Ketchup (ca. 15 g) | 118 | 00.0 g | 04.0 g | 00.0 g |
KFC Filet Bites Salad (ca. 225 g) | 264 | 12.0 g | 17.0 g | 20.0 g |
KFC Gourmet Chicken (ca. 273 g) | 615 | 26.2 g | 58.4 g | 36.3 g |
Krushers Kit Kat (ca. 332 g) | 410 | 15.0 g | 62.0 g | 07.0 g |
Krushers Oreo (ca. 315 g) | 353 | 13.5 g | 52.0 g | 06.0 g |
Krushers Strawberry (ca. 350 g) | 420 | 13.0 g | 70.0 g | 06.0 g |
Mini-Majskolbe (ca. 125 g) | 139 | 02.9 g | 24.5 g | 05.3 g |
Mirinda Orange (ca. 400 g) | 152 | 00.0 g | 38.0 g | 00.0 g |
Pepsi Cola (ca. 400 g) | 176 | 00.0 g | 43.6 g | 00.0 g |
Pepsi Max (ca. 400 g) | 1 | 00.0 g | 00.0 g | 00.0 g |
Pommes Frites (mellem) (ca. 121 g) | 340 | 15.2 g | 47.1 g | 04.5 g |
Pommes-Frites Sauce (ca. 20 g) | 65 | 06.0 g | 01.0 g | 00.0 g |
Popcorn Chicken (Mellem) (ca. 150 g) | 285 | 16.0 g | 15.4 g | 21.2 g |
Smoky BBQ Dip (ca. 27 g) | 42 | 00.0 g | 10.0 g | 00.0 g |
Sweet Imperial Dip (ca. 25 g) | 38 | 00.0 g | 09.0 g | 00.0 g |
The B.O.S.S. (ca. 226 g) | 545 | 26.0 g | 46.0 g | 31.0 g |
Twister (ca. 217 g) | 499 | 23.5 g | 47.1 g | 23.0 g |
Yummy Twister (ca. 232 g) | 407 | 13.0 g | 41.0 g | 30.0 g |
Zinger Burger (ca. 202 g) | 517 | 24.2 g | 47.9 g | 26.9 g |
Søg efter fødevare i kalorietabel
Det var det hele! Vil du prøve at søge efter en anden fødevare? 🙂
Tab dig nemmere
Annoncer

Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >

Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >

Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Gratis Kalorietabel © www.GratisKalorietabel.dk
Billede: Pixabay
Kilder der kan være brugt: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet), fysiske varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer: kentucky fried chicken, kfc, zinger burger, pomfritter, fastfood, fast food, kfc kylling, kfc burger, the boss, boss burger, næringsindhold i kentucky fried chicken, kentucky fried chicken næringsindhold