Kalorier i Max

Grøn tabel = Hjælp til vejning af Max
Blå tabel = Specifikke produkter fra Max

 

vejningSlip for at veje…
Alle fødevarer og drikkevarer fra Max er angivet pr. 1 portion og ikke pr. 100 g

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Bearnaise Dip 238 1000 27 g 0,2 g 0,4 g
Bønnesalat 144 605 5 g 18 g 6 g
Caesar Crispy Chicken Salat 521 2188 24 g 55 g 21 g
Caesar Grilled Chicken Salat 463 1945 22 g 43 g 24 g
Caesardressing 168 706 2 g 13,5 g 1,5 g
Cappucino Lille 50 210 1,7 g 5,8 g 3,6 g
Caramel Latte Lille 108 454 2,3 g 18,2 g 5 g
Caramel Latte Mellem 151 634 3,1 g 25,8 g 6,8 g
Caramel Latte Stor 175 735 3,7 g 29,5 g 8,1 g
Cheeseburger 350 1470 20 g 26,2 g 14 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Chicken Burger Classic 682 2864 38 g 54 g 31 g
Chicken Nuggets 6 stk 290 1218 9,6 g 20 g 15,8 g
Chicken Nuggets 9 stk 436 1831 19 g 39,6 g 23,8 g
Chicken Wings 3 stk 271 1138 18,5 g 7,3 g 18,5 g
Chicken Wings 5 stk 451 1894 30,8 g 12,1 g 30,8 g
Chocolate Chip Cookie 375 1575 19 g 47 g 3,6 g
Coca Cola Lille 126 529 0 g 32 g 0 g
Coca Cola Mellem 168 706 0 g 42 g 0 g
Coca Cola Stor 210 882 0 g 55 g 0 g
Coca Cola Light Lille 1 4 0 g 0 g 0 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Coca Cola Light Mellem 2 8 0 g 0 g 0 g
Coca Cola Light Stor 2 8 0 g 0 g 0 g
Crispy Fries Lille 171 718 7,9 g 23,2 g 2,2 g
Crispy Fries Mellem 357 1499 16,6 g 48,4 g 4,6 g
Crispy Fries Stor 512 2150 23,8 g 69,5 g 6,6 g
Crispy Luxus Fries 441 1852 23,4 g 50,4 g 7,4 g
Curry Lime Crispy Chicken Salat 521 2188 31 g 44 g 21 g
Curry Lime Grilled Chicken Salat 464 1949 28 g 32 g 25 g
Delifresh Chicken Burger 401 1684 14,5 g 44,8 g 27,8 g
Delifresh Salat Burger 612 2570 52,5 g 10,2 g 26,4 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Espresso Dobbelt 5 21 0,1 g 1 g 0,1 g
Espresso Enkel 3 13 0,1 g 0,5 g 0,1 g
Fanta Lille 150 630 0 g 36 g 0 g
Fanta Mellem 200 840 0 g 48 g 0 g
Fanta Stor 250 1050 0 g 60 g 0 g
Frisco Cheese’n’Bacon 692 2906 41,8 g 47,3 g 30,8 g
Grand de Luxe Brioche 828 3478 56,4 g 49,5 g 33,3 g
Grand de Luxe Cheese’n’Bacon 866 3637 58,5 g 51 g 34,5 g
Grand de Luxe Steak’n’Bacon 747 3137 41,6 g 60,6 g 34,5 g
Grand de Luxe Triple Cheese 895 3759 60 g 52 g 38 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Green & Garlic Dip 222 932 24,2 g 1,1 g 0,5 g
Grøn Salat 10 42 0,1 g 2,2 g 0,3 g
Hamburger 302 1268 16,9 g 26 g 11,7 g
Honey Curry Dip 167 701 15,8 g 6,3 g 0,4 g
Hot Creole Crispy Chicken Salat 521 2188 30 g 46 g 21 g
Hot Creole Dip 180 756 18,6 g 3,9 g 0,4 g
Hot Creole Grilled Chicken Salat 463 1945 27 g 35 g 24 g
Iced Caramel Latte 269 1130 13,2 g 31,9 g 7,4 g
Iced Latte 93 391 3 g 10,8 g 6,7 g
Iced Vanilla Latte 229 962 11,5 g 25,6 g 7,2 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Italiensk Salatdressing 19 80 0 g 4,5 g 0 g
Jr Bacon 353 1483 18 g 26 g 15 g
Kaffe Lille 18 76 0,4 g 3,4 g 0,2 g
Kaffe Mellem 26 109 0,6 g 4,9 g 0,3 g
Kaffe Stor 36 151 0,8 g 6,8 g 0,4 g
Latte Lille 74 311 2,4 g 8,5 g 5,4 g
Latte Mellem 123 517 4 g 14,1 g 8,9 g
Latte Stor 161 676 5,3 g 18,3 g 11,8 g
Luxusshake Blåbær 582 2444 22,5 g 72,4 g 10,3 g
Luxusshake Chokolade 826 3469 43 g 87 g 12 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Luxusshake Espresso Caramel 597 2507 25,1 g 71,3 g 10,3 g
Luxusshake Jordbær 578 2428 22,4 g 73 g 10 g
Luxusshake Pære 637 2675 22,4 g 87,7 g 10,1 g
Max Blizzer 306 1285 14,4 g 36 g 6,3 g
Max Blizzer Dumle 306 1285 14,4 g 36 g 6,3 g
Max Fish Burger 680 2856 33,6 g 79,8 g 15 g
Max Green Burger (Lakto-ovo) 642 2696 35,1 g 64,4 g 16,6 g
Max Hindbærtærte 225 945 12 g 27 g 3 g
Max Original 670 2814 39 g 49 g 27,1 g
Max Original Dip 182 764 19,3 g 2,5 g 0,1 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Max Original Grov 755 3171 51,8 g 37,3 g 37,5 g
Max Sundae Chokolade 282 1184 6,7 g 40 g 4 g
Max Sundae Karamel 282 1184 6,7 g 40 g 4 g
Max Sundae Jordbær 282 1184 6,7 g 40 g 4 g
Max Supreme 648 2722 36 g 50 g 31 g
Minigulerødder 35 147 0,2 g 7,4 g 0,5 g
Minimælk økologisk 120 504 1,5 g 15 g 10,2 g
Smeltet Cheddardip 78 328 6,3 g 4,5 g 1 g
Sourcream & Pepper Dip 165 693 17,2 g 2,8 g 1 g
Sprite Zero Lille 3 13 0 g 0 g 0 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Sprite Zero Mellem 4 17 0 g 0 g 0 g
Sprite Zero Stor 5 21 0 g 0 g 0 g
Sweet & Sour Dip 42 176 0,4 g 10,2 g 0,4 g
Sweet Mustard Crispy Chicken Salat 418 1756 29 g 44 g 21 g
Sweet Mustard Grilled Chicken Salat 361 1516 26 g 33 g 24 g
Taco Dip 168 706 18,2 g 1,8 g 0,9 g
Thousand Island 4 17 0 g 8,4 g 0 g
Vanilla Donut 180 756 7,3 g 24,7 g 3,6 g
Vanilla Latte Lille 104 437 2,3 g 17 g 5 g
Vanilla Latte Mellem 145 609 3,1 g 24,1 g 6,8 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk

Kalorier i Max
(1 portion)

Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Vanilla Latte Stor 168 706 3,7 g 27,6 g 8,1 g
Æblestykker 52 218 0,1 g 12,4 g 0,3 g
Kalorier i Max © www.GratisKalorietabel.dk
Kilder: Varedeklarationer, fødevareproducenter, fødevaredatabanken version 7.0 2008

Billede af køkkenvægt: Keerati, FreeDigitalPhotos.net

Søgetermer: max, maxburger, max burger, max hamburger, næringsindhold i max, max næringsindhold