Kalorier i pasta

Kalorier i Pasta
Tabel 1 = Hjælp til vejning af pasta
Tabel 2 = Gennemsnitsværdier for pasta (100 g)
Tabel 3 = Specifikke mærker af pasta
Hjælp til vejning af pasta
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
1 dl fuldkornspasta, ukogt (ca. 35 g) | 125 | 01.0 g | 25.7 g | 04.6 g |
2 dl fuldkornspasta, ukogt (ca. 70 g) | 249 | 02.0 g | 51.3 g | 09.2 g |
3 dl fuldkornspasta, ukogt (ca. 105 g) | 374 | 03.0 g | 77.0 g | 13.8 g |
1 dl hvid pasta, ukogt (ca. 35 g) | 129 | 00.6 g | 26.6 g | 04.3 g |
2 dl hvid pasta, ukogt (ca. 70 g) | 258 | 01.3 g | 53.2 g | 08.6 g |
3 dl hvid pasta, ukogt (ca. 105 g) | 386 | 01.9 g | 79.8 g | 12.9 g |
Gennemsnitsværdier for pasta (100 g)
(baseret på et gennemsnit af mærkevarer)Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
Fuldkornspasta, kogt | 142 | 01.2 g | 29.3 g | 05.2 g |
Fuldkornspasta, ukogt | 356 | 02.9 g | 73.3 g | 13.1 g |
Hvid pasta, kogt | 147 | 00.7 g | 30.4 g | 04.9 g |
Hvid pasta, ukogt | 368 | 01.8 g | 76.0 g | 12.3 g |
Specifikke mærker af pasta
Du kan bruge søgefeltet herunder til at indskrænke listen.Slet søgeordet for at få hele listen frem igen.
Du kan bruge knappen herunder til at fjerne udvalgte kolonner.
Det giver dig et bedre overblik på små skærme 🙂
Fødevare (100 g) | Kcal | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|
Coop Farfalle pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Fusilli Pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Fusilli Tricolore | 367 | 01.3 g | 74.5 g | 12.5 g |
Coop Gnocchi pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Penne Rigate pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Quick Makaroni pasta | 357 | 01.3 g | 73.0 g | 12.0 g |
Coop Ruote pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Smag Forskellen Gemelli 4 Colori pasta med spinat, tomat og rødbede | 356 | 01.5 g | 70.0 g | 14.0 g |
Coop Smag Forskellen Rigatoni durumpasta | 365 | 01.5 g | 73.0 g | 14.0 g |
Coop Smag Forskellen Trottole pasta spiraler | 356 | 01.5 g | 70.0 g | 14.0 g |
Coop Spaghetti pasta | 348 | 01.1 g | 71.0 g | 12.0 g |
Coop Tagliatelle pasta | 355 | 03.0 g | 67.0 g | 13.0 g |
Coop Änglamark Økologisk Durumpasta manfredine | 359 | 01.4 g | 73.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk fusilli pasta | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk macaroni pasta | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk Pasta fusilli fuldkorn | 343 | 01.7 g | 66.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk Pasta penne fuldkorn | 343 | 01.7 g | 66.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk spaghetti pasta | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Coop Änglamark Økologisk Zoopasta Tricolore | 359 | 01.6 g | 73.0 g | 12.0 g |
Cucina Fettuccine | 368 | 03.4 g | 68.0 g | 14.0 g |
De Cecco Fusilli n° 34 | 352 | 01.5 g | 70.2 g | 13.0 g |
De Cecco Fusilli n° 34 Biologici | 351 | 01.3 g | 71.0 g | 12.0 g |
De Cecco Penne rigate n° 41 | 352 | 01.5 g | 70.2 g | 13.0 g |
De Cecco Penne rigate n° 41 Biologiche | 351 | 01.3 g | 71.0 g | 12.0 g |
De Cecco Spaghetti n° 12 Biologici | 351 | 01.3 g | 71.0 g | 12.0 g |
De Cecco Tagliatelle n° 203 | 352 | 01.5 g | 70.2 g | 13.0 g |
De Cecco Tortiglioni n° 23 | 352 | 01.5 g | 70.2 g | 13.0 g |
IL Fornaio Økologisk Rug Fuldkorns Fusilli | 354 | 01.8 g | 77.5 g | 09.4 g |
Irmas Italiensk Økologisk Campanelle | 355 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Conchiglie | 355 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Eliche | 355 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Eliche Fuldkorns-pasta | 341 | 02.6 g | 62.0 g | 13.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Penne Rigate | 355 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Penne Rigate Fuldkorns-pasta | 341 | 02.6 g | 62.0 g | 13.0 g |
Irmas Italiensk Økologisk Sedani Rigati | 355 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Irmas øko hverdag Økologisk Penne Pasta | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Bugatini | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Celentani | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Fusilli Tricolore | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Gramigna | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Penne Rigate | 356 | 01.5 g | 72.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Økologisk Bugatini Fuldkornspasta | 350 | 02.2 g | 67.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Økologisk Conchiglie Fuldkornspasta | 350 | 02.2 g | 67.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Økologisk Fusilli Fuldkornspasta | 350 | 02.2 g | 67.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Økologiske Penne Fuldkornspasta | 350 | 02.2 g | 67.0 g | 12.0 g |
Lorenzo Økologisk Spaghetti | 358 | 01.5 g | 73.0 g | 11.5 g |
Lorenzo Økologisk Spaghetti Fuldkornspasta | 350 | 02.2 g | 67.0 g | 12.0 g |
Pastariget Bornholmsk Pasta Chili | 270 | 03.0 g | 51.0 g | 11.0 g |
Pastariget Bornholmsk Pasta Fuldkorn | 270 | 03.0 g | 51.0 g | 11.0 g |
Pastariget Bornholmsk Pasta Naturel | 270 | 03.0 g | 51.0 g | 11.0 g |
Pastariget Bornholmsk Pasta Ramsløg | 270 | 03.0 g | 51.0 g | 11.0 g |
Pastariget Bornholmsk Pasta Rødbede | 146 | 01.1 g | 27.7 g | 06.2 g |
Rummo Fusilli No 48 | 356 | 01.6 g | 69.5 g | 14.5 g |
Rummo Linguine No 13 | 356 | 01.6 g | 69.5 g | 14.5 g |
Rummo Linguine No 13 Gluten Free | 341 | 02.0 g | 73.2 g | 06.0 g |
Rummo Penne Rigate No 66 | 356 | 01.6 g | 69.5 g | 14.5 g |
Urtekram Gluten Free Fusilli from Italy | 350 | 02.8 g | 72.0 g | 03.2 g |
Urtekram Gluten Free Penne Pasta from Italy | 351 | 01.6 g | 75.0 g | 07.8 g |
Urtekram Gluten Free Spaghetti Pasta from Italy | 350 | 02.8 g | 72.0 g | 07.5 g |
Urtekram Italian Fusilli 100% Wholegrain | 348 | 02.3 g | 66.0 g | 12.0 g |
Valdigrano Fusilli | 365 | 01.5 g | 75.0 g | 11.5 g |
Valdigrano Spaghetti | 365 | 01.5 g | 75.0 g | 11.5 g |
Xtra Fusilli pasta | 359 | 02.0 g | 72.0 g | 11.0 g |
Søg efter fødevare i kalorietabel
Det var det hele! Vil du prøve at søge efter en anden fødevare? 🙂
Slank krop
Annoncer
Gratis Kalorietabel © www.GratisKalorietabel.dk
Billede til kalorier i pasta: Pixabay
Kilder der kan være brugt til kalorier i pasta: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet), fysiske varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i pasta:
pasta, spaghetti, spagetti, hvid pasta, rød pasta, grøn pasta, lys pasta, mørk pasta, fuldkornspasta, fuldkorns pasta, rugpasta, grovpasta, glutenfri pasta, gluten fri pasta, kogt pasta, ukogt pasta, skruer, penne, konkylier, sløjfer.
kalorier i pasta, pasta kalorier, hvor mange kalorier er der i pasta, kalorieindhold i pasta, pasta kalorieindhold, kcal i pasta, pasta kcal, hvor mange kcal er der i pasta, næringsindhold i pasta pr. 100 g, pasta næringsindhold pr. 100 g, fedt i pasta, pasta fedt, kulhydrat i pasta, pasta kulhydrat, kulhydrater i pasta, pasta kulhydrater, protein i pasta, pasta protein, proteiner i pasta, pasta proteiner, er der fedt i pasta, er der kulhydrat i pasta, er der kulhydrater i pasta, er der protein i pasta, er der proteiner i pasta, hvor meget fedt er der i pasta, hvor mange kulhydrater er der i pasta, hvor mange proteiner er der i pasta.
hvad vejer 1 dl pasta, hvad vejer en dl pasta, hvad vejer 2 dl pasta, hvad vejer to dl pasta.
korn, fuldkorn, aftensmad.
Coop Farfalle pasta, Coop Fusilli Pasta, Coop Fusilli Tricolore, Coop Gnocchi pasta, Coop Penne Rigate pasta, Coop Quick Makaroni pasta, Coop Ruote pasta, Coop Smag Forskellen Gemelli 4 Colori pasta med spinat, tomat og rødbede, Coop Smag Forskellen Rigatoni durumpasta, Coop Smag Forskellen Trottole pasta spiraler, Coop Spaghetti pasta, Coop Tagliatelle pasta, Coop Änglamark Økologisk Durumpasta manfredine, Coop Änglamark Økologisk fusilli pasta, Coop Änglamark Økologisk macaroni pasta, Coop Änglamark Økologisk Pasta fusilli fuldkorn, Coop Änglamark Økologisk Pasta penne fuldkorn, Coop Änglamark Økologisk spaghetti pasta, Coop Änglamark Økologisk Zoopasta Tricolore, Cucina Fettuccine, De Cecco Fusilli n° 34, De Cecco Fusilli n° 34 Biologici, De Cecco Penne rigate n° 41, De Cecco Penne rigate n° 41 Biologiche, De Cecco Spaghetti n° 12 Biologici, De Cecco Tagliatelle n° 203, De Cecco Tortiglioni n° 23, IL Fornaio Økologisk Rug Fuldkorns Fusilli, Irmas Italiensk Økologisk Campanelle, Irmas Italiensk Økologisk Conchiglie, Irmas Italiensk Økologisk Eliche, Irmas Italiensk Økologisk Eliche Fuldkorns-pasta, Irmas Italiensk Økologisk Penne Rigate, Irmas Italiensk Økologisk Penne Rigate Fuldkorns-pasta, Irmas Italiensk Økologisk Sedani Rigati, Irmas øko hverdag Økologisk Penne Pasta, Lorenzo Bugatini, Lorenzo Celentani, Lorenzo Fusilli Tricolore, Lorenzo Gramigna, Lorenzo Penne Rigate, Lorenzo Økologisk Bugatini Fuldkornspasta, Lorenzo Økologisk Conchiglie Fuldkornspasta, Lorenzo Økologisk Fusilli Fuldkornspasta, Lorenzo Økologiske Penne Fuldkornspasta, Lorenzo Økologisk Spaghetti, Lorenzo Økologisk Spaghetti Fuldkornspasta, Pastariget Bornholmsk Pasta Chili, Pastariget Bornholmsk Pasta Fuldkorn, Pastariget Bornholmsk Pasta Naturel, Pastariget Bornholmsk Pasta Ramsløg, Pastariget Bornholmsk Pasta Rødbede, Rummo Fusilli No 48, Rummo Linguine No 13, Rummo Linguine No 13 Gluten Free, Rummo Penne Rigate No 66, Urtekram Gluten Free Fusilli from Italy, Urtekram Gluten Free Penne Pasta from Italy, Urtekram Gluten Free Spaghetti Pasta from Italy, Urtekram Italian Fusilli 100% Wholegrain, Valdigrano Fusilli, Valdigrano Spaghetti, Xtra Fusilli pasta.