Du er her: Gratis Kalorietabel > Frugt & Grønt / Kolonial > Krydderier / Krydderurter
Krydderier / Krydderurter
Kalorier i krydderier / krydderurterFødevare | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Almindelig syre, rå (100g) | 21 | 88 | |
Anis, stødt (100g) | 337 | 1410 | |
Basilikum, rå (100g) Mere info > | 23 | 94 | |
Basilikum, tørret (100g) | 233 | 976 | |
Brøndkarse, rå (100g) Mere info > | 18 | 77 | |
Cayennepeber (100g) | 318 | 1330 | |
Chilipulver (100g) | 282 | 1180 | |
Dild, rå (100g) | 48 | 201 | |
Dild, tørret (100g) | 319 | 1342 | |
Estragon, stødt (100g) | 295 | 1240 | |
Gurkemeje, stødt | 312 | 1300 | |
Hvidløgspulver (100g) | 345 | 1460 | |
Hybenpulver (100g) | 278 | 1156 | |
Ingefær, stødt (100g) | 335 | 1400 | |
Kakaopulver (100g) Mere info > | 405 | 1682 | |
Kanelpulver (100g) | 247 | 1040 | |
Kanelstang (100g) | 246 | 1016 | |
Kardemomme, stødt (100g) | 311 | 1300 | |
Karrypulver (100g) | 342 | 1421 | |
Karse, rå (100g) | 27 | 111 | |
Koriander, rå (100g) | 22 | 93 | |
Koriander, tørret (100g) | 318 | 1339 | |
Kørvel, rå (100g) | 21 | 88 | |
Kørvel, tørret (100g) | 237 | 990 | |
Løgpulver (100g) | 341 | 1430 | |
Muskatnød, stødt (100g) | 525 | 2200 | |
Mælkebøtteblade, rå (100g) | 57 | 241 | |
Nelliker, stødte (100g) | 274 | 1140 | |
Oregano, tørret (100g) | 265 | 1110 | |
Paprika (100g) | 282 | 1180 | |
Peber, hvid (100g) | 350 | 1483 | |
Peber, sort (100g) | 304 | 1274 | |
Purløg, rå (100g) | 26 | 107 | |
Rosmarin, rå (100g) | 131 | 548 | |
Rosmarin, tørret (100g) | 331 | 1390 | |
Safran, stødt (100g) | 310 | 1300 | |
Salt (100g) Mere info > | 0 | 0 | |
Salvie, stødt (100g) | 315 | 1320 | |
Sennepspulver (100g) | 449 | 1873 | |
Timian, rå (100g) | 101 | 423 | |
Timian, tørret (100g) | 276 | 1160 | |
Vekaopulver (100g) | 561 | 2342 |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Kilde til kalorier i krydderier / krydderurter (basisvarer): DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) & FoodData Central
Kilde til kalorier i krydderier / krydderurter (brands): varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider