Du er her: Gratis Kalorietabel > Fastfood & Færdigmad > McDonald’s
McDonald's
Kalorier i McDonald'sMcDonald's (1 portion) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
![]() | McDonald’s Americano (L/M) | 3 5 Kcal | 13 20 KJ |
![]() | McDonald’s Aqua d'Or (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Barbecue Sauce (1stk) | 48 Kcal | 204 KJ |
![]() | McDonald’s Bearnaise Dip (1stk) | 181 Kcal | 744 KJ |
![]() | McDonald’s Big Mac (1stk) 🕵️♀️ Mere info > | 513 Kcal | 2.144 KJ |
![]() | McDonald’s Big Tasty Bacon (1stk) Mere info > | 730 Kcal | 3.011 KJ |
![]() | McDonald’s Cappuccino (M/S) | 140 175 Kcal | 587 731 KJ |
![]() | McDonald’s Chai Latte (M/S) | 213 288 Kcal | 895 1.212 KJ |
![]() | McDonald’s Cheddar Dip (1stk) | 116 Kcal | 476 KJ |
![]() | McDonald’s Cheeseburger (1stk) Mere info > | 290 Kcal | 1.220 KJ |
![]() | McDonald’s Chicken Big Mac (1stk) | 590 Kcal | 2.474 KJ |
![]() | McDonald’s Chicken McNuggets (4/6/9/18 stk) | 176 265 397 794 Kcal | 740 1.109 1.664 3.328 KJ |
![]() | McDonald’s Chicken Salsa Cheese (1stk) Mere info > | 395 Kcal | 1.666 KJ |
![]() | McDonald’s Chili Cheese Tops (3/6/18 stk) | 180 360 1.080 Kcal | 753 1.506 4.518 KJ |
![]() | McDonald’s Chili Mayo (1stk) | 116 Kcal | 478 KJ |
![]() | McDonald’s Chokolade Cookie (1stk) | 373 Kcal | 1.560 KJ |
![]() | McDonald’s Chokolade Donut (1stk) | 341 Kcal | 1.424 KJ |
![]() | McDonald’s Chokolade Macaron (1stk) | 83 Kcal | 355 KJ |
![]() | McDonald’s Chokolade Muffin (1stk) | 425 Kcal | 1.776 KJ |
![]() | McDonald’s Citrongræs Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Coca-Cola (L/M/S) | 106 170 213 Kcal | 449 719 898 KJ |
![]() | McDonald’s Coca-Cola Zero (L/M/S) | 0 0 0 Kcal | 2 4 4 KJ |
![]() | McDonald’s Cortado (L/M) | 82 82 Kcal | 341 344 KJ |
![]() | McDonald’s Danskvand (L/M/S) | 0 0 0 Kcal | 0 0 0 KJ |
![]() | McDonald’s Double Big Tasty Bacon (1stk) Mere info > | 1.009 Kcal | 4.173 KJ |
![]() | McDonald’s Double Cheeseburger (1stk) | 425 Kcal | 1.782 KJ |
![]() | McDonald’s Double Super Cheese (1stk) | 426 Kcal | 1.780 KJ |
![]() | McDonald’s Earl Grey Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Espresso Dobbelt (1stk) | 2 Kcal | 7 KJ |
![]() | McDonald’s Fanta Orange (L/M/S) | 107 170 213 Kcal | 460 736 920 KJ |
![]() | McDonald’s Filet-O-Fish (1stk) | 324 Kcal | 1.362 KJ |
![]() | McDonald’s Filterkaffe (L/M/S) | 4 6 8 Kcal | 18 27 36 KJ |
![]() | McDonald’s Flat White (L/M) | 82 107 Kcal | 341 447 KJ |
![]() | McDonald’s Frappé m. Kaffe og Chokoladesmag (M/S) | 463 548 Kcal | 1.934 2.291 KJ |
![]() | McDonald’s Frappé m. Kaffe og Karamelsmag (M/S) | 440 544 Kcal | 1.840 2.276 KJ |
![]() | McDonald’s Frappé Oreo (M/S) | 551 655 Kcal | 2.313 2.751 KJ |
![]() | McDonald’s Fuze Tea Fersken (L/M/S) | 46 73 91 Kcal | 191 305 381 KJ |
![]() | McDonald’s GrovChicken (1stk) | 417 Kcal | 1.743 KJ |
![]() | McDonald’s GrovFeast (1stk) | 583 Kcal | 2.433 KJ |
![]() | McDonald’s GrovVegetar (1stk) | 395 Kcal | 1.649 KJ |
![]() | McDonald’s Gulerødder | 14 Kcal | 61 KJ |
![]() | McDonald’s Hamburger (1stk) Mere info > | 242 Kcal | 1.016 KJ |
![]() | McDonald’s Happy Meal Cheeseburger (1 menu) | 427 Kcal | 1.794 KJ |
![]() | McDonald’s Happy Meal Chicken McNuggets (1 menu) | 313 Kcal | 1.314 KJ |
![]() | McDonald’s Happy Meal Hamburger (1 menu) | 379 Kcal | 1.590 KJ |
![]() | McDonald’s Hindbær Macaron (1stk) | 84 Kcal | 344 KJ |
![]() | McDonald’s Homestyle Bearnaise (1stk) | 737 Kcal | 3.080 KJ |
![]() | McDonald’s Homestyle Kylling Bacon (1stk) Mere info > | 578 Kcal | 2.425 KJ |
![]() | McDonald’s Homestyle Singapore Fried Chicken x Henrik Jyrk (1stk) Mere info > | 642 Kcal | 2.689 KJ |
![]() | McDonald’s Homestyle Syltede Rødløg (1stk) Mere info > | 702 Kcal | 2.936 KJ |
![]() | McDonald’s Homestyle Vegetar (1stk) Mere info > | 451 Kcal | 1.889 KJ |
![]() | McDonald’s Hot Wings (1stk) | 180 Kcal | 749 KJ |
![]() | McDonald’s Hvidløgsdip (1stk) | 178 Kcal | 733 KJ |
![]() | McDonald’s Ingefær og Citron Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Is-Latte (1stk) | 162 Kcal | 678 KJ |
![]() | McDonald’s Is-Latte Chai (1stk) | 271 Kcal | 1.143 KJ |
![]() | McDonald’s Is-Latte Honning / Karamel (1stk) | 294 Kcal | 1.239 KJ |
![]() | McDonald’s Is-Latte Karamel (1stk) | 263 Kcal | 1.105 KJ |
![]() | McDonald’s Is-Latte Vanilje (1stk) | 264 Kcal | 1.111 KJ |
![]() | McDonald’s Kakao (L/M/S) | 190 294 373 Kcal | 798 1.236 1.570 KJ |
![]() | McDonald’s Kamille Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Karamel Latte (M/S) | 193 237 Kcal | 812 997 KJ |
![]() | McDonald’s Karry Sauce (1stk) | 47 Kcal | 201 KJ |
![]() | McDonald’s Ketchup (1stk) | 19 Kcal | 81 KJ |
![]() | McDonald’s Kylling Spidskål & Edemame Salat (1stk) | 465 Kcal | 1.940 KJ |
![]() | McDonald’s Lakrids Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Latte (M/S) | 156 187 Kcal | 652 783 KJ |
![]() | McDonald’s Matcha Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Mayo (1stk) | 104 Kcal | 429 KJ |
![]() | McDonald’s McBacon (1stk) Mere info > | 441 Kcal | 1.848 KJ |
![]() | McDonald’s McChicken (1stk) | 429 Kcal | 1.801 KJ |
![]() | McDonald’s McFeast (1stk) Mere info > | 596 Kcal | 2.491 KJ |
![]() | McDonald’s McFlurry Daim (1stk) | 372 Kcal | 1.560 KJ |
![]() | McDonald’s McFlurry Koldskål (1stk) | 398 Kcal | 1.680 KJ |
![]() | McDonald’s McFlurry Smarties (1stk) | 355 Kcal | 1.493 KJ |
![]() | McDonald’s Milkshake m. Chokoladesmag (L/M/S) | 204 326 407 Kcal | 860 1.376 1.720 KJ |
![]() | McDonald’s Milkshake m. Jordbærsmag (L/M/S) | 197 316 395 Kcal | 835 1.336 1.670 KJ |
![]() | McDonald’s Milkshake m. Mango og Passionssmag (L/M/S) | 198 317 396 Kcal | 838 1.342 1.676 KJ |
![]() | McDonald’s Milkshake m. Vaniljesmag (L/M/S) | 196 314 392 Kcal | 828 1.326 1.657 KJ |
![]() | McDonald’s Mini-Donut med Chokolade-Hasselnød (1stk) | 160 Kcal | 666 KJ |
![]() | McDonald’s Mini-Donut med Jordbær (1stk) | 138 Kcal | 576 KJ |
![]() | McDonald’s Mini-Donut med Karamel (1stk) | 146 Kcal | 611 KJ |
![]() | McDonald’s Mixed Team Box (1stk) | 779 Kcal | 3.257 KJ |
![]() | McDonald’s Mynte Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Oreo Muffin (1stk) | 455 Kcal | 1.902 KJ |
![]() | McDonald’s Pistacie Macaron (1stk) | 88 Kcal | 369 KJ |
![]() | McDonald’s Pommes Frites (L/M/S) Mere info > | 231 330 434 Kcal | 968 1.379 1.815 KJ |
![]() | McDonald’s Pommes Frites Sauce (1stk) | 27 Kcal | 113 KJ |
![]() | McDonald’s Quarter Pounder (1stk) Mere info > | 531 Kcal | 2.221 KJ |
![]() | McDonald’s Senneps Dip (1stk) | 58 Kcal | 244 KJ |
![]() | McDonald’s Solbær Te (1stk) | 0 Kcal | 0 KJ |
![]() | McDonald’s Spicy Chicken McNuggets (4/6/9/18 stk) | 169 254 380 845 Kcal | 708 1.063 1.594 3.542 KJ |
![]() | McDonald’s Spicy Mixed Team Box (1stk) | 757 Kcal | 3.163 KJ |
![]() | McDonald’s Sprite Zero (L/M/S) | 2 4 5 Kcal | 12 20 25 KJ |
![]() | McDonald’s Sukker Donut (1stk) | 199 Kcal | 835 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae (1stk) | 209 Kcal | 881 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae Deluxe Cookie Dough (1stk) | 486 Kcal | 2.037 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae Deluxe Saltkaramel (1stk) | 459 Kcal | 1.932 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae m. Chokolade (1stk) | 281 Kcal | 1.183 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae m. Chokoladesauce og Krymmel (1stk) | 334 Kcal | 1.403 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae m. Karamel (1stk) | 288 Kcal | 1.215 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae m. Karamelsauce og Krymmel (1stk) | 340 Kcal | 1.435 KJ |
![]() | McDonald’s Sundae m. Krymmel (1stk) | 209 Kcal | 881 KJ |
![]() | McDonald’s Sur/Sød Sauce (1stk) | 49 Kcal | 207 KJ |
![]() | McDonald’s Tasty Cheese (1stk) | 350 Kcal | 1.466 KJ |
![]() | McDonald’s Tropicana Appelsinjuice (1stk) | 105 Kcal | 446 KJ |
![]() | McDonald’s Vanilje Latte (M/S) | 194 237 Kcal | 814 995 KJ |
![]() | McDonald’s Æblestykker | 30 Kcal | 115 KJ |
![]() | McDonald’s Økologisk Minimælk (1stk) | 93 Kcal | 398 KJ |
Tab dig med Nupo
Annoncer

Nupo Diet Shake Blåbær/Hindbær (spar 30%)
Nupo Diet Shake Kæmpekøb med Blåbær/Hindbær smag. Kun 121 kcal per shake.
⭐⭐⭐⭐⭐
234 kr. (spar 30%)
Læs mere >

Nupo Diet Shake Caffe Latte (spar 30%)
Nupo Diet Shake Kæmpekøb med Caffe Latte smag. Kun 119 kcal per shake.
⭐⭐⭐⭐
234 kr. (spar 30%)
Læs mere >

Nupo Diet Shake Jordbær (spar 30%)
Nupo Diet Shake Kæmpekøb med Jordbærsmag. Kun 121 kcal per shake.
⭐⭐⭐⭐
234 kr. (spar 30%)
Læs mere >