Du er her: Gratis Kalorietabel > Brød & Kager > Brød
Brød
Kalorier i brød.Hvad leder du efter?
Du kan bruge søgefeltet til at indskrænke listen.
Slet søgeordet for at få hele listen frem igen.
Fødevare | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
![]() | Boller Mere info > | 271 | 1147 |
![]() | Bondebrød Mere info > | 225 | 950 |
![]() | Burgerboller Mere info > | 290 | 1222 |
![]() | Chokoladeboller Mere info > | 313 | 1318 |
![]() | Croutoner Mere info > | 467 | 1961 |
![]() | Franskbrød Mere info > | 271 | 1146 |
![]() | Fuldkornsrugbrød Mere info > | 200 | 843 |
![]() | Grovboller Mere info > | 280 | 1179 |
![]() | Gulerodsboller Mere info > | 289 | 1213 |
![]() | Krydderboller Mere info > | 272 | 1143 |
![]() | Luksus Tarteletter Mere info > | 555 | 2311 |
![]() | Lyst Rugbrød Mere info > | 205 | 868 |
![]() | Mørkt Rugbrød Mere info > | 198 | 836 |
![]() | Pitabrød Mere info > | 250 | 1061 |
![]() | Rundstykker Mere info > | 294 | 1241 |
![]() | Solsikkerugbrød Mere info > | 214 | 899 |
![]() | Stenalderbrød Mere info > | 500 | 2200 |
![]() | Tarteletter Mere info > | 494 | 2069 |
![]() | Toastbrød Mere info > | 255 | 1077 |
Slank krop
Annoncer
Kilde til kalorier i brød (basisvarer): DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) & FoodData Central
Kilde til kalorier i brød (brands): varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider