Du er her: Gratis Kalorietabel > Frugt & Grønt > Grøntsager
Grøntsager
Kalorier i grøntsagerGrøntsag (100g) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Agurk, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 12 Kcal | 50 KJ |
|
Artiskok, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 52 Kcal | 218 KJ |
|
Asparges, grønne, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 26 Kcal | 109 KJ |
|
Asparges, hvide, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 26 Kcal | 109 KJ |
|
Aubergine, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 17 Kcal | 72 KJ |
|
Babymajs, rå (100g) | 41 Kcal | 174 KJ |
|
Babyspinat, rå (100g) | 16 Kcal | 66 KJ |
|
Bagekartofler, rå (100g) Mere info > | 77 Kcal | 326 KJ |
|
Bambusskud, rå (100g) | 42 Kcal | 179 KJ |
|
Bladbede, rå (100g) | 24 Kcal | 102 KJ |
|
Blomkål, rå (100g) Mere info > | 28 Kcal | 116 KJ |
|
Broccoli, rå (100g) Mere info > | 35 Kcal | 148 KJ |
|
Champignon, rå (100g) Mere info > | 23 Kcal | 97 KJ |
|
Chilipeber, rå (100g) Mere info > | 48 Kcal | 203 KJ |
|
Drueagurk, rå (100g) | 19 Kcal | 82 KJ |
|
Fennikelknold, rå (100g) Mere info > | 27 Kcal | 113 KJ |
|
Forårsløg, rå (100g) Mere info > | 38 Kcal | 163 KJ |
|
Glaskål, rå (100g) | 33 Kcal | 138 KJ |
|
Græskar, rå (100g) Mere info > | 20 Kcal | 85 KJ |
|
Grønkål, rå (100g) Mere info > | 73 Kcal | 308 KJ |
|
Gulerod, rå (100g) Mere info > | 36 Kcal | 152 KJ |
|
Hjertesalat, rå (100g) | 14 Kcal | 59 KJ |
|
Hovedsalat, rå (100g) Mere info > | 17 Kcal | 70 KJ |
|
Hvidkål, rå (100g) Mere info > | 32 Kcal | 133 KJ |
|
Hvidløg, rå (100g) Mere info > | 158 Kcal | 669 KJ |
|
Iceberg Salat, rå (100g) Mere info > | 18 Kcal | 75 KJ |
|
Ingefærrod, rå (100g) Mere info > | 85 Kcal | 361 KJ |
|
Jordskokker, rå (100g) Mere info > | 79 Kcal | 335 KJ |
|
Julesalat, rå (100g) Mere info > | 21 Kcal | 89 KJ |
|
Kantareller, rå (100g) | 27 Kcal | 114 KJ |
|
Kartofler, rå (100g) Mere info > | 77 Kcal | 326 KJ |
|
Kinakål, rå (100g) Mere info > | 19 Kcal | 82 KJ |
|
Løg, rå (100g) Mere info > | 43 Kcal | 183 KJ |
|
Majroe, rå (100g) | 30 Kcal | 128 KJ |
|
Majskerner, fra dåse (100g) | 106 Kcal | 450 KJ |
|
Majskerner, fra frost (100g) | 117 Kcal | 494 KJ |
|
Majskolbe, rå (100g) | 96 Kcal | 407 KJ |
|
Okra, rå (100g) | 37 Kcal | 157 KJ |
|
Pak Choi, rå (100g) | 16 Kcal | 70 KJ |
|
Pastinak, rå (100g) Mere info > | 72 Kcal | 304 KJ |
|
Peberfrugt, gul, rå (100g) | 26 Kcal | 109 KJ |
|
Peberfrugt, grøn, rå (100g) | 25 Kcal | 108 KJ |
|
Peberfrugt, orange, rå (100g) | 32 Kcal | 134 KJ |
|
Peberfrugt, rød, rå (100g) Mere info > | 31 Kcal | 133 KJ |
|
Peberrod, rå (100g) | 119 Kcal | 505 KJ |
|
Persillerod, rå (100g) Mere info > | 64 Kcal | 270 KJ |
|
Porre, rå (100g) Mere info > | 41 Kcal | 175 KJ |
|
Rabarber, rå (100g) Mere info > | 34 Kcal | 142 KJ |
|
Radicchio Rosso Salat, rå (100g) | 26 Kcal | 109 KJ |
|
Radiser, rå (100g) Mere info > | 14 Kcal | 60 KJ |
|
Romaine Salat, rå (100g) Mere info > | 17 Kcal | 72 KJ |
|
Rosenkål, rå (100g) Mere info > | 53 Kcal | 223 KJ |
|
Rucola Salat, rå (100g) Mere info > | 21 Kcal | 89 KJ |
|
Ræddike, rå (100g) | 23 Kcal | 99 KJ |
|
Rødbeder, rå (100g) Mere info > | 57 Kcal | 240 KJ |
|
Rødkål, rå (100g) Mere info > | 32 Kcal | 133 KJ |
|
Savoykål, rå (100g) | 33 Kcal | 141 KJ |
|
Selleriblade, rå (100g) | 34 Kcal | 143 KJ |
|
Selleriknold, rå (100g) | 30 Kcal | 126 KJ |
|
Skorzonerrod, rå (100g) | 89 Kcal | 380 KJ |
|
Spidskål, rå (100g) Mere info > | 27 Kcal | 112 KJ |
|
Spinat, rå (100g) Mere info > | 28 Kcal | 119 KJ |
|
Squash, rå (100g) Mere info > | 15 Kcal | 62 KJ |
|
Søde Kartofler, rå (100g) Mere info > | 72 Kcal | 302 KJ |
|
Tomat, rå (100g) Mere info > | 21 Kcal | 87 KJ |
|
Ærter, rå (100g) Mere info > | 70 Kcal | 294 KJ |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Kilde til kalorier i grøntsager (basisvarer): DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) & FoodData Central
Kilde til kalorier i grøntsager (brands): varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider