Du er her: Gratis Kalorietabel > Frugt & Grønt > Bær
Bær
Kalorier i bærSe også:
Tørrede Frugter >
Bær (100g) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Ananaskirsebær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 51 Kcal | 215 KJ |
|
Blåbær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 52 Kcal | 219 KJ |
|
Brombær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 37 Kcal | 153 KJ |
|
Guavabær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 42 Kcal | 177 KJ |
|
Havtorn, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 75 Kcal | 311 KJ |
|
Hindbær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 51 Kcal | 215 KJ |
|
Hyben, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 79 Kcal | 332 KJ |
|
Hyldebær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 67 Kcal | 281 KJ |
|
Jordbær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 38 Kcal | 162 KJ |
|
Kirsebær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 55 Kcal | 234 KJ |
|
Ribs, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 63 Kcal | 265 KJ |
|
Solbær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 75 Kcal | 314 KJ |
|
Stikkelsbær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 44 Kcal | 185 KJ |
|
Tranebær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 42 Kcal | 177 KJ |
|
Tyttebær, rå (100g) 🕵️♀️ Mere info > | 54 Kcal | 228 KJ |
Få flotte former
Annoncer
Total Curve Gel (brystforstørrende)
Gel til fyldigere bryster og et naturligt brystløft
⭐⭐⭐⭐
259 kr.
Læs mere >
CC Fabulous Breasts (brystforstørrende)
Kosttilskud til fyldigere bryster og et naturligt brystløft
⭐⭐⭐⭐
335 kr.
Læs mere >
CC Buttocks Lifting Gel (baldeløft)
Gel til opstramning af bagdelen og et naturligt baldeløft
⭐⭐⭐⭐
139 kr.
Læs mere >
Bær (brands)
Kalorier i bærBær (100g) | Kcal | KJ | |
---|---|---|---|
Frigodan Blåbær (100g) | 65 Kcal | 272 KJ |
|
Frigodan Jordbær (100g) | 41 Kcal | 172 KJ |
|
Frigodan Økologiske Jordbær (100g) | 41 Kcal | 172 KJ |
|
Frigodan Økologiske Vilde Blåbær (100g) | 65 Kcal | 272 KJ |
|
Gestus Hindbær Løsfrosne Bær (100g) | 37 Kcal | 155 KJ |
|
Grøn Balance Øko Hindbær Dybfrossen (100g) | 37 Kcal | 155 KJ |
|
Magnihill Økologiske Havtorn (100g) | 86 Kcal | 361 KJ |
|
Rema 1000 Blåbær (100g) | 69 Kcal | 291 KJ |
|
Rema 1000 Hindbær (100g) | 48 Kcal | 200 KJ |
|
Rema 1000 Jordbær (100g) | 41 Kcal | 172 KJ |
|
Rema 1000 Økologiske Hindbær (100g) | 48 Kcal | 202 KJ |
|
Rema 1000 Økologiske Jordbær (100g) | 41 Kcal | 172 KJ |
|
Rema 1000 Økologiske Vilde Nordiske Blåbær (100g) | 67 Kcal | 282 KJ |
|
Salling Blåbær Dybfrosne (100g) | 53 Kcal | 224 KJ |
|
Salling Brombær Dybfrosne (100g) | 32 Kcal | 134 KJ |
|
Salling Hindbær Dybfrosne (100g) | 53 Kcal | 223 KJ |
|
Salling Jordbær Dybfrosne (100g) | 41 Kcal | 173 KJ |
|
Salling Øko Blåbær Dybfrosne (100g) | 53 Kcal | 224 KJ |
|
Salling Øko Hindbær Dybfrosne (100g) | 53 Kcal | 221 KJ |
Tab dig nemmere
Annoncer
Æblecidereddike Complex (mæthed & stofskifte)
Naturlig booster til stofskifte og øget mæthed
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Rent Grøn Kaffe (energi & stofskifte)
Naturlig booster til energiniveau og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
205 kr.
Læs mere >
Hindbærketoner Plus (fedtforbrænding)
Naturlig booster til fedtforbrænding og stofskifte
⭐⭐⭐⭐
225 kr.
Læs mere >
Kilder til kalorier i bær
Kilder der kan være brugt til kalorier i bær:
Generiske fødevarer:
DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk) og FoodData Central
Brands:
Varedeklarationer og fødevareproducenters hjemmesider
Søgetermer til kalorier i bær
friske bær, rå bær, frosne bær.
bær.